Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Condensadores Condensadores electrolíticos de aluminio | |
| fabricante | rubycon | |
| Serie | TLV | |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado del producto | Activo | |
| Capacidad | 470 µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje – Nominal | 25 voltios | |
| ESR (Resistencia en serie equivalente) | - | |
| De por vida @ Temp. | 5000 horas a 105 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automotor | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 510 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 850 mA a 100 kHz | |
| Impedancia | 80 mOhmios | |
| Espaciado de conductores | - | |
| Tamaño / Dimensión | 0,394" de diámetro (10,00 mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,406" de largo x 0,406" de ancho (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Precio unitario | Precio externo | | ||||
| 500 | $0.37910 | $189.55 | |||||
| 1.000 | $0.31924 | $319.24 | |||||
| 2.500 | $0.29929 | $748.23 | |||||
| 5.000 | $0.27934 | $1,396.70 | |||||
| 12.500 | $0.26537 | $3,317.12 | |||||
| 25.000 | $0.26025 | $6.506,25 | |||||






