Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Condensadores Condensadores electrolíticos de aluminio | |
| fabricante | Componentes electrónicos Panasonic | |
| Serie | FK | |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado del producto | Activo | |
| Capacidad | 100 µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje – Nominal | 16V | |
| ESR (Resistencia en serie equivalente) | - | |
| De por vida @ Temp. | 2000 horas a 105 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automoción, reflujo de alta temperatura | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 156 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 240 mA a 100 kHz | |
| Impedancia | 360 mOhmios | |
| Espaciado de conductores | - | |
| Tamaño / Dimensión | 0,248" de diámetro (6,30 mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,260" de largo x 0,260" de ancho (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
| Número de producto básico | EEE-FK | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | precio-unitario-cms | Precio externo | | ||||
| 1.000 | $0.19061 | $190.61 | |||||
| 2.000 | $0.17940 | $358.80 | |||||
| 5.000 | $0.16819 | $840.95 | |||||
| 10.000 | $0.15698 | $1,569.80 | |||||
| 25.000 | $0.15137 | $3,784.25 | |||||
| 50.000 | $0.14576 | $7,288.00 | |||||





