Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Condensadores Aluminio – Condensadores de polímero | |
| fabricante | Componentes electrónicos Panasonic | |
| Serie | ZA | |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado del producto | Activo | |
| Tipo | Híbrido | |
| Capacidad | 47 µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje – Nominal | 35V | |
| ESR (Resistencia en serie equivalente) | 60 mOhmios | |
| De por vida @ Temp. | 10000 horas a 105 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automotor | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 195 mA a 100 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1,3 A a 100 kHz | |
| Espaciado de conductores | - | |
| Tamaño / Dimensión | 0,248" de diámetro (6,30 mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,240" (6,10 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,260" de largo x 0,260" de ancho (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
| Número de producto básico | EEH-ZA | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Precio unitario | Precio externo | | ||||
| 1.000 | $0.62475 | $624.75 | |||||
| 2.000 | $0.58310 | $1,166.20 | |||||
| 5.000 | $0,56228 | $2,811.40 | |||||
| 10.000 | $0.54145 | $5,414.50 | |||||





