Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | Condensadores Aluminio – Condensadores de polímero | |
fabricante | Componentes electrónicos Panasonic | |
Serie | ZC | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Tipo | Híbrido | |
Capacidad | 150 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje – Nominal | 35V | |
ESR (Resistencia en serie equivalente) | 27mOhmios | |
De por vida @ Temp. | 4000 horas a 125 °C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
Calificaciones | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Automotor | |
Corriente de ondulación a baja frecuencia | 240 mA a 100 Hz | |
Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1,6 A a 100 kHz | |
Espaciado de conductores | - | |
Tamaño / Dimensión | 0,315" de diámetro (8,00 mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50 mm) | |
Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,327" de largo x 0,327" de ancho (8,30 mm x 8,30 mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
Número de producto básico | EEH-ZC | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | precio-unitario-cms | Precio externo | | ||||
500 | $1.57160 | $785.80 | |||||
1.000 | $1.37515 | $1,375.15 | |||||
2.500 | $1.32604 | $3,315.10 | |||||
5.000 | $1.27692 | $6,384.60 | |||||