Atributos del producto
Tipo | Descripción | Seleccionar |
---|---|---|
Categoría | Condensadores Condensadores electrolíticos de aluminio | |
fabricante | United Chemi-Con | |
Serie | Alchip™-MVY | |
Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo | |
Capacidad | 220 µF | |
Tolerancia | ±20% | |
Voltaje – Nominal | 35V | |
ESR (Resistencia en serie equivalente) | - | |
De por vida @ Temp. | 2000 horas a 105 °C | |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
Polarización | Polar | |
Calificaciones | - | |
Aplicaciones | Propósito general | |
Corriente de ondulación a baja frecuencia | 225 mA a 120 Hz | |
Corriente de ondulación a alta frecuencia | 450 mA a 100 kHz | |
Impedancia | 300 mOhmios | |
Espaciado de conductores | - | |
Tamaño / Dimensión | 0,315" de diámetro (8,00 mm) | |
Altura – Sentado (Máx.) | 0,394" (10,00 mm) | |
Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,327" de largo x 0,327" de ancho (8,30 mm x 8,30 mm) | |
Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
Atributo | Descripción | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad | Precio unitario | Precio externo | | ||||
500 | $0.28404 | $142.02 | |||||
1.000 | $0.23920 | $239.20 | |||||
2.500 | $0.22425 | $560.62 | |||||
5.000 | $0.20930 | $1.046,50 | |||||
12.500 | $0.19884 | $2,485.50 | |||||
25.000 | $0.19500 | $4,875.00 | |||||