Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Condensadores Condensadores electrolíticos de aluminio | |
| fabricante | United Chemi-Con | |
| Serie | Alchip™-MZR | |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado del producto | Activo | |
| Capacidad | 100 µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje – Nominal | 50 voltios | |
| ESR (Resistencia en serie equivalente) | 340 mOhmios a 100 kHz | |
| De por vida @ Temp. | 2000 horas a 105 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automotor | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 140 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 350 mA a 100 kHz | |
| Espaciado de conductores | - | |
| Tamaño / Dimensión | 0,248" de diámetro (6,30 mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,315" (8,00 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,260" de largo x 0,260" de ancho (6,60 mm x 6,60 mm) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Precio unitario | Precio externo | | ||||
| 900 | $0.34212 | $307.91 | |||||
| 1.800 | $0.32200 | $579.60 | |||||
| 2.700 | $0.30187 | $815.05 | |||||
| 4.500 | $0.28175 | $1,267.88 | |||||
| 9.000 | $0.27169 | $2,445.21 | |||||
| 22.500 | $0.26766 | $6.022,35 | |||||






