Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Condensadores Aluminio – Condensadores de polímero | |
| fabricante | United Chemi-Con | |
| Serie | HXB | |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado del producto | No para nuevos diseños | |
| Tipo | Híbrido | |
| Capacidad | 56 µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje – Nominal | 63V | |
| ESR (Resistencia en serie equivalente) | 30 mOhmios | |
| De por vida @ Temp. | 5000 horas a 105 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automotor | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 1,8 A a 100 kHz | |
| Espaciado de conductores | - | |
| Tamaño / Dimensión | 0,394" de diámetro (10,00 mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,406" (10,30 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,406" de largo x 0,406" de ancho (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Precio unitario | Precio externo | | ||||
| 500 | $1.40392 | $701.96 | |||||
| 1.000 | $1.22843 | $1,228.43 | |||||
| 2.500 | $1,18456 | $2,961.40 | |||||
| 5.000 | $1.14450 | $5,722.50 | |||||






