Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Circuitos integrados (CI) Incorporado Microcontroladores |
|
| fabricante | STMicroelectrónica | |
| Serie | STM32G0 | |
| Paquete | Bandeja | |
| Estado del producto | Activo | |
| Procesador central | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Tamaño del núcleo | Un solo núcleo de 32 bits | |
| Velocidad | 64MHz | |
| Conectividad | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Periféricos | DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| Número de E/S | 44 | |
| Tamaño de la memoria del programa | 64 KB (64 K x 8) | |
| Tipo de memoria del programa | DESTELLO | |
| Tamaño de la EEPROM | - | |
| Tamaño de RAM | 8Kx8 | |
| Tensión – Alimentación (Vcc/Vdd) | 2V ~ 3.6V | |
| Convertidores de datos | A/D 19x12b | |
| Tipo de oscilador | Interno | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | 48-LQFP | |
| Paquete de dispositivo del proveedor | 48-LQFP (7×7) | |
| Número de producto básico | STM32G030 | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción |
|---|---|
| Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
| Estado de ALCANCE | REACH No afectado |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |





