Atributos del producto
| Tipo | Descripción | Seleccionar |
|---|---|---|
| Categoría | Condensadores Condensadores electrolíticos de aluminio | |
| fabricante | Nichicon | |
| Serie | UCD | |
| Paquete | Cinta y carrete (TR) Cinta cortada (CT) Digi-Reel® | |
| Estado del producto | Activo | |
| Capacidad | 100 µF | |
| Tolerancia | ±20% | |
| Voltaje – Nominal | 63V | |
| ESR (Resistencia en serie equivalente) | - | |
| De por vida @ Temp. | 2000 horas a 105 °C | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C | |
| Polarización | Polar | |
| Calificaciones | AEC-Q200 | |
| Aplicaciones | Automotor | |
| Corriente de ondulación a baja frecuencia | 200 mA a 120 Hz | |
| Corriente de ondulación a alta frecuencia | 400 mA a 100 kHz | |
| Impedancia | 350 mOhmios | |
| Espaciado de conductores | - | |
| Tamaño / Dimensión | 0,394" de diámetro (10,00 mm) | |
| Altura – Sentado (Máx.) | 0,413" (10,50 mm) | |
| Tamaño del terreno de montaje en superficie | 0,406" de largo x 0,406" de ancho (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Tipo de montaje | Montaje en superficie | |
| Paquete / Estuche | Radial, lata – SMD | |
Clasificaciones ambientales y de exportación
| Atributo | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantidad | Precio unitario | Precio externo | | ||||
| 500 | $0.28994 | $144.97 | |||||
| 1.000 | $0.24417 | $244.17 | |||||
| 2.500 | $0.22891 | $572.27 | |||||
| 5.000 | $0.21365 | $1.068,25 | |||||
| 12.500 | $0.20296 | $2,537.00 | |||||
| 25.000 | $0.19905 | $4.976,25 | |||||






