Detalle del producto
Etiquetas de producto
Atributos del producto
TIPO | DESCRIPCIÓN |
fabricante | AMD |
Serie | ¿Espartano? -3 |
Paquete | A granel |
Estado del producto | Activo |
Gra-Key programable | No verificado |
Número de LAB/CLB | 8320 |
Número de elementos/celdas lógicas | 74880 |
Número de E/S | 489 |
Número de puertas | 5000000 |
Tipo de montaje | Montaje en superficie |
Clasificaciones ambientales y de exportación
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Estado RoHS | RoHS no compatible |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 3 (168 horas) |
Estado de ALCANCE | ALCANCE afectado |
ECCN | 3A001A7A |
HTSUS | 8542.39.0001 |
Recursos adicionales
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Otros nombres | |
Paquete estándar | 1 |
Anterior: XILINX AMD XC5210-4PQ240C Próximo: XILINX AMD XC4052XLA-08BG432C